Radno vrijeme operatera i crpničara
Na hlornoj stanici u Jelahu dežurstva se odvijaju u tri (3) smjene i to:
I smjena u vremenskom periodu od 07:00 do 14:00h
II smjena u vremenskom periodu od 14:00 do 22:00h
III smjena u vremenskom periodu od 22:00 do 07:00h.
Na postrojenju za prerade vode u Tešnju dežurstva se odvijaju u dvije (2) smjene i to:
I smjena u vremenskom periodu od 07:00 do 18:00h
II smjena u vremenskom periodu od 18:00 do 07:00h.
Prijava smetnji i kvarova na broj telefona 032/ 663 – 619 ili porukom putem Vibera na broj 062/ 993 – 084
Raspored dežurstava radnika u zimskoj službi
Zimska služba JP RAD je organizirana s ciljem pravovremenog i efikasnog održavanja prohodnosti puteva u zimskim uslovima. U nastavku su dostupni rasporedi dežurstava po mjesecima i sezonama, kao i pregled dionica i područja obuhvaćenih zimskim održavanjem.
Dionice i obuhvat zimskog održavanja
| Rb. | DIONICA | Dužina (m) |
|---|---|---|
| 1. | Krug stambenog naselja Simetrale sa parking-prostorom | 150 |
| 2. | Ulica Hajrudina Hajdića (prema dječijem) i lijevi krak prema Safetu Mešiću | 170 |
| 3. | Srebrenička – do vode „Hazna“ i Tepe pored automehaničarske radnje „Tota“ | 1300 |
| 4. | Od Ul. Ali-paše Hećimovića, kraj d.o.o. „ZEMA“ do Kerića brda | 540 |
| 5. | Ulica Maršala Tita – Ali-paše Hećimovića – Krndija | 1.000 |
| 6. | Ulica Enesa Galijaševića (do skretanja za repetitor) – sa krakom: Zija-bega Đonlagića – do kuće Besima Bedaka | 600 |
| 7. | Ulica Hamzalije Ajanovića, sa Ulicom Husage Čišića | 333 |
| 8. | Braće Mulabećirovića (Kapa) do Apoteke | 125 |
| 9. | Ulica dr. Adema Handžića (pored kuće Saračevića) | 75 |
| 10. | Ulica Nisima Albaharija – Kosovac do Šehagićke | 256 |
| 11. | Krug stambenog naselja Krndija (sa prilazima i parking-prostorima, prilazi OŠ „Rešad Kadić“ i parking) | 949 |
| 12. | Kovačnice – Citadela – Elektra – krak prema INOX-u; ulice Kemala Korajlića, Adema Prnjavorca i 9. septembar | 455 |
| 13. | Ulica pored kuće Smajla Galijaševića – Ulica Meše Selimovića do kuće Dževada Drkende sa krakom do kuće Edhema Ajanovića | 380 |
| 14. | Pristupni putevi do Hitne službe i Bolnice sa kružnim tokom oko bolnice | 315 |
| 15. | Ulica ka RM-u – Ul. muftije Mesuda ef. Smailbegovića | 95 |
| 16. | Tabačka ulica sa dijelom Ulice Momana Topreka (srednji sokak) do kuće Nadira Medarića | 455 |
| 17. | Ulica Oruči Sufi | 72 |
| 18. | Hrvatinovići (od STR radnje vl. Prnjavorac Amira do izlaza na Srebreničku kod „greblja“) | 500 |
| 19. | Put kroz „greblje“ prema bolnici, iz Braće Pobrića | 100 |
| 20. | Partizanski put – Ravne (do kuće Omera Mahmutefendića) | 930 |
| 21. | Hrvatinovići – Toplana | 800 |
| 22. | Tešanj (od skretanja za repetitor) – Bunar – Radušica – Jevadžije | 3.200 |
| 23. | Ravne – Brakovića brdo – SPARKASSE banka – Ulicom Abdurahmana Mešića | 900 |
| Rb. | DIONICA | Dužina (m) |
|---|---|---|
| 24. | Ravne – potok Krndija – Bijela zemlja | 800 |
| 25. | Bukva – Grič - R 474 sa krakom prema džamiji i kući Jasmina Handžića | 750 |
| 26. | Ošljak – Ravne – Bunar – Bijela zemlja – Sirano | 2.900 |
| 27. | Novo naselje Krndija – Škapurevo brdo do Školjića kuća i ispod Subašića prema R-474. | 1600 |
| 28. | Tešanj – Kotlanice – Okretište – Raduša (sa krakom za Kulicu - asfalt) | 3300 |
| 29. | Ul. Obala | 550 |
| 30. | Ul. Safeta Hadžihasića | 50 |
| 31. | Ul. Nesuha Mešića | 150 |
| 32. | Put Ošljak – Dizdari | 70 |
| 33. | R-474 - kraj Ediba Turalića – potok Krndija | 200 |
| 34. | Bunar Sejmen-Polje – Kašibovići – Stublo – voda Radušica sa krakom za Kajme | 940 |
| 35. | Mehinagića prolaz | 100 |
| 36. | Šehagića prolaz | 60 |
| 37. | Ul. Armije BiH i Safvet-bega Bašagića do Ul. Skendera Kulenovića | 550 |
| 38. | Od Srebreničke prema Obješenici do kuće Mehe Ahmetagića | 300 |
| 39. | Od Srebreničke prema kući Razije Ajanović | 50 |
| 40. | Od Srebreničke prema kući Emine Ajanović – Ul. Envera Ajanovića | 50 |
| 41. | Od Srebreničke prema kući Keme Hatibovića | 60 |
| 42. | Od Gornje mahale prema kući Muhe Berberovića – Ul. Muhameda Hadžijahića | 50 |
| 43. | Od Ul. Ali-paše Hećimovića prema džamiji na Guvnima i krak prema putu pod rednim br. 4 | 350 |
| 44. | Kose – preko puta PS Tešanj | 300 |
| 45. | UL. Vilaševića prolaz | 90 |
| 46. | Čišćenje trotoara od Karamutova do prodavnice Hasana Brke u Donjem Dobropolju | 1000 |
| 47. | Čišćenje trotoara od raskrsnice za Logobare do skretanja za Trepče | 1500 |
| 48. | Brakovića brdo kraj kuće Seada Omahića i dr. Bedaka do potoka Krndija | 560 |
UKUPNO:
30.030 m